Mútne 194
029 63 Mútne
Prehľad obyvateľov a domov v roku 2021.
Počet obývaných domov a obyvateľov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt v obci Mútne, ku dňu 31.12.2021
Časť obce | Počet obývaných domov a bytov
| Dospelí prihlásení na trvalý pobyt | Deti prihlásené na trvalý pobyt | Dospelí prihlásení len na prechodný pobyt | Deti prihlásené len na prechodný pobyt | ||
Mútne |
571 | 2001 | muži 1018 | 671 | chlapci 325 |
28 |
7 |
ženy983 | dievč. 346 | ||||||
Duľov |
39 | 124 | muži63 | 41 | chlapci 19 |
7 |
1 |
ženy61 | dievč. 22 | ||||||
Mútňanská Píla |
64 | 209 | muži 99 | 73 | chlapci 34 |
1 |
0 |
ženy 110 | dievč. 39 | ||||||
Spolu |
674 |
2334 |
785 |
36 |
8 | ||
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt: 3 119 |
Počet obyvateľov prihlásených len na prechodný pobyt: 44. | ||||||
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt v obci Mútne: 3163. |
Štatistika obyvateľov k 31.12.2021
Veková štruktúra k 31.12.2021
Štatistický prehľad prírastkov a úbytkov v obci Mútne k 31.12.2021
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
NARODENIE | 44 | 43 | 52 | 62 | 47 | 39 | 39 | 53 | 52 | 59 | 62 | 62 | 58 | 59 | 67 | |
| CHLAPCI | 20 | 17 | 19 | 38 | 32 | 21 | 26 | 27 | 28 | 30 | 24 | 33 | 27 | 34 | 34 |
DIEVČATA | 24 | 26 | 33 | 24 | 15 | 18 | 13 | 26 | 24 | 29 | 38 | 29 | 31 | 25 | 33 | |
ÚMRTIE | 29 | 27 | 20 | 15 | 21 | 19 | 17 | 25 | 28 | 20 | 21 | 24 | 19 | 19 | 23 | |
MUŽI | 20 | 18 | 6 | 11 | 13 | 7 | 13 | 8 | 21 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | |
ŽENY | 9 | 9 | 14 | 4 | 8 | 12 | 4 | 17 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | |
PRIHLÁSENIE | 10 | 18 | 8 | 25 | 23 | 19 | 17 | 14 | 10 | 15 | 39 | 20 | 34 | 15 | 30 | |
ODHLÁSENIE | 33 | 20 | 14 | 21 | 43 | 29 | 29 | 41 | 29 | 27 | 36 | 37 | 17 | 33 | 26 | |
SOBÁŠE | 20 | 23 | 22 | 22 | 18 | 10 | 14 | 21 | 29 | 29 | 22 | 29 | 39 | 26 | 40 | |
ROZVODY | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
Počet obyv. k 31.12. | 2781 | 2795 | 2821 | 2872 | 2878 | 2888 | 2898 | 2897 | 2902 | 2929 | 2974 | 2994 | 3049 | 3071 | 3119 | |
Prírastok/úbytok | -8 | 14 | 26 | 51 | 6 | 10 | 10 | -1 | 5 | 27 | 45 | 20 | 55 | 22 | 48 |
Vypracovala: Bc.Terézia Zavodančíková
V Mútnom 31.12.2021
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Jedno z najcennejších a najzachovalejších chránených území